37.50449,-77.71554999999999,0 - 2024-02-01 13:53:51
37.50449,-77.71556,0 - 2024-02-01 13:53:51
37.50448,-77.71557,1.41902 - 2024-02-01 13:53:59
37.50442,-77.71562,7.99316 - 2024-02-01 13:54:30
37.50443,-77.71562,9.10303 - 2024-02-01 13:54:35
37.50443,-77.71562,9.10303 - 2024-02-01 13:54:35
37.50443,-77.71562,9.10303 - 2024-02-01 13:54:36
37.50443,-77.71562,9.10303 - 2024-02-01 13:54:37
37.50443,-77.71562,9.10303 - 2024-02-01 13:54:38
37.50443,-77.71562,9.10303 - 2024-02-01 13:54:39
37.50406,-77.71584,11.19087 - 2024-02-01 13:58:52
37.50407,-77.71582,52.79692 - 2024-02-01 13:58:52
37.50406,-77.71584,9.10303 - 2024-02-01 13:58:52
37.50407,-77.71582,9.10303 - 2024-02-01 13:58:52
37.50407,-77.71582,11.19087 - 2024-02-01 13:58:53
37.50424,-77.71563,34.36622 - 2024-02-01 13:58:53
37.50426,-77.71562,11.4924 - 2024-02-01 13:58:53
37.50425,-77.71561,12.91142 - 2024-02-01 13:58:58
37.50425,-77.71561,12.91142 - 2024-02-01 13:58:59
37.50425,-77.71561,12.91142 - 2024-02-01 13:59:00
37.50425,-77.71561,12.91142 - 2024-02-01 13:59:01
37.50425,-77.71561,12.91142 - 2024-02-01 13:59:02
37.50425,-77.71561,12.91142 - 2024-02-01 13:59:03
37.50451,-77.71553,42.6224 - 2024-02-01 16:32:42
37.50452,-77.71553,43.73227 - 2024-02-01 16:32:43
37.50451,-77.71554,45.15129 - 2024-02-01 16:32:44
37.50451,-77.71555,46.03549 - 2024-02-01 16:32:45
37.50451,-77.71556,46.91969 - 2024-02-01 16:32:46
37.50451,-77.71556,46.91969 - 2024-02-01 16:32:47
37.5045,-77.71556,48.02956 - 2024-02-01 16:32:48
37.50451,-77.71556,49.13943 - 2024-02-01 16:32:49
37.50451,-77.71556,49.13943 - 2024-02-01 16:32:50
37.50451,-77.71556,49.13943 - 2024-02-01 16:32:51
37.50451,-77.71556,49.13943 - 2024-02-01 16:32:52
37.50451,-77.71557,50.02363 - 2024-02-01 16:32:53
37.50451,-77.71557,50.02363 - 2024-02-01 16:32:54
37.50451,-77.71557,50.02363 - 2024-02-01 16:32:54
37.50451,-77.71557,50.02363 - 2024-02-01 16:32:55
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:32:56
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:32:57
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:32:58
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:32:59
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:33:00
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:33:01
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:33:02
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:33:03
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:33:04
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:33:05
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:33:06
37.5045,-77.71557,51.1335 - 2024-02-01 16:33:07
37.50449,-77.71552,55.69169 - 2024-02-01 16:33:08
37.50449,-77.71552,51.1335 - 2024-02-01 16:33:08
37.50449,-77.71552,51.1335 - 2024-02-01 16:33:14
37.50449,-77.71552,51.1335 - 2024-02-01 16:33:14
37.50449,-77.71553,52.0177 - 2024-02-01 16:33:15
37.50449,-77.71553,52.0177 - 2024-02-01 16:33:16
37.50449,-77.71554,52.9019 - 2024-02-01 16:33:17
37.5045,-77.71553,54.32092 - 2024-02-01 16:33:18
37.5045,-77.71553,54.32092 - 2024-02-01 16:33:19
37.49324,-77.60458,9943.81684 - 2024-02-01 16:49:45
37.49324,-77.60458,9943.81684 - 2024-02-01 16:49:46
37.49324,-77.60458,9943.81684 - 2024-02-01 16:49:47
37.49324,-77.60458,9943.81684 - 2024-02-01 16:49:48
37.49324,-77.60458,9943.81684 - 2024-02-01 16:49:49
37.49325,-77.60457,9945.23594 - 2024-02-01 16:49:50
37.49323,-77.60459,9948.07415 - 2024-02-01 16:49:51
37.49323,-77.60459,9948.07415 - 2024-02-01 16:49:52
37.49323,-77.60458,9948.95848 - 2024-02-01 16:49:53
37.49323,-77.60458,9948.95848 - 2024-02-01 16:49:54
37.49323,-77.60458,9948.95848 - 2024-02-01 16:49:55
37.49323,-77.60458,9948.95848 - 2024-02-01 16:49:56
37.49323,-77.60458,9948.95848 - 2024-02-01 16:49:57
37.49323,-77.60459,9948.958479999999 - 2024-02-01 16:49:58
37.49323,-77.60459,9949.84281 - 2024-02-01 16:49:58
37.49323,-77.60458,9950.72714 - 2024-02-01 16:49:59
37.49323,-77.60459,9951.61147 - 2024-02-01 16:50:00
37.49323,-77.60459,9951.61147 - 2024-02-01 16:50:01
37.49323,-77.60458,9952.4958 - 2024-02-01 16:50:02
37.49324,-77.60458,9953.60567 - 2024-02-01 16:50:03
37.49323,-77.60458,9954.71554 - 2024-02-01 16:50:04
37.49324,-77.60458,9955.82541 - 2024-02-01 16:50:05
37.49324,-77.60458,9955.82541 - 2024-02-01 16:50:05
37.49323,-77.60458,9956.93528 - 2024-02-01 16:50:10
37.49323,-77.60458,9956.93528 - 2024-02-01 16:50:11
37.49323,-77.60458,9956.93528 - 2024-02-01 16:50:12
37.49323,-77.60458,9956.93528 - 2024-02-01 16:50:13
37.49323,-77.60458,9956.93528 - 2024-02-01 16:50:14
37.49323,-77.60458,9956.93528 - 2024-02-01 16:50:15
37.49323,-77.60459,9957.81961 - 2024-02-01 16:50:32
37.49323,-77.60459,9957.81961 - 2024-02-01 16:50:32
37.49323,-77.60458,9958.70394 - 2024-02-01 16:50:33
37.49323,-77.60458,9958.70394 - 2024-02-01 16:50:38
37.49324,-77.60458,9959.81381 - 2024-02-01 16:50:39
37.49324,-77.60458,9959.81381 - 2024-02-01 16:50:40
37.49324,-77.60458,9959.81381 - 2024-02-01 16:50:41
37.49324,-77.60458,9959.81381 - 2024-02-01 16:50:42
37.49324,-77.60458,9959.81381 - 2024-02-01 16:50:43
