37.53573,-77.7043,5.54939 - 2024-08-12 13:13:37
37.53568,-77.70431,11.16872 - 2024-08-12 13:13:40
37.53575,-77.70429,7.99976 - 2024-08-12 13:13:49
37.53576,-77.70429,9.10964 - 2024-08-12 13:13:58
37.53587,-77.70433,21.81986 - 2024-08-12 13:14:19
37.53583,-77.70437,27.49505 - 2024-08-12 13:14:26
37.53582,-77.70438,28.91385 - 2024-08-12 13:14:29
37.5358,-77.70447,37.17226 - 2024-08-12 13:14:32
37.53578,-77.70453,42.9211 - 2024-08-12 13:14:33
37.53582,-77.70447,49.8371 - 2024-08-12 13:14:36
37.5358,-77.7044,56.41009 - 2024-08-12 13:14:40
37.53579,-77.70451,66.1954 - 2024-08-12 13:14:43
37.53582,-77.70445,72.45705 - 2024-08-12 13:14:49
37.53583,-77.70451,77.87495 - 2024-08-12 13:14:52
37.53582,-77.70445,83.29285 - 2024-08-12 13:15:00
37.53585,-77.70449,88.14929 - 2024-08-12 13:15:01
37.53582,-77.70446,92.40568 - 2024-08-12 13:15:04
37.53582,-77.7044,97.70868 - 2024-08-12 13:15:08
37.53578,-77.70438,102.48716 - 2024-08-12 13:15:09
37.53582,-77.70441,107.6582 - 2024-08-12 13:15:11
37.53582,-77.70447,112.9612 - 2024-08-12 13:15:19
37.53585,-77.70454,119.98711 - 2024-08-12 13:15:24
37.53585,-77.70462,127.05778 - 2024-08-12 13:15:28
37.53587,-77.70468,132.80662 - 2024-08-12 13:15:31
37.53586,-77.70458,141.71437 - 2024-08-12 13:15:37
37.53588,-77.70458,143.93412 - 2024-08-12 13:15:52
37.53584,-77.70442,158.75594 - 2024-08-12 13:15:57
37.53583,-77.70447,163.31235 - 2024-08-12 13:16:09
37.53577,-77.70431,178.94319 - 2024-08-12 13:16:12
37.53579,-77.70439,186.3541 - 2024-08-12 13:16:14
37.53576,-77.70427,197.47047 - 2024-08-12 13:16:25
37.53577,-77.70434,203.75607 - 2024-08-12 13:16:30
37.53579,-77.7044,209.50491 - 2024-08-12 13:16:34
37.5358,-77.70441,210.92371 - 2024-08-12 13:16:36
37.53578,-77.70431,220.03653 - 2024-08-12 13:16:37
37.53578,-77.70422,227.99103 - 2024-08-12 13:16:41
37.53574,-77.70423,232.51766 - 2024-08-12 13:17:15
37.53571,-77.70419,237.3741 - 2024-08-12 13:17:33
37.53573,-77.70419,239.59385 - 2024-08-12 13:17:34
37.53578,-77.70422,245.74415 - 2024-08-12 13:17:36
37.53581,-77.70431,254.3674 - 2024-08-12 13:17:39
37.53581,-77.7044,262.3219 - 2024-08-12 13:17:42
37.53583,-77.70433,268.89489 - 2024-08-12 13:17:51
37.5358,-77.70437,273.75133 - 2024-08-12 13:17:58
37.53581,-77.70428,281.78289 - 2024-08-12 13:17:59
37.53576,-77.70427,287.40222 - 2024-08-12 13:18:02
37.53575,-77.70421,292.82012 - 2024-08-12 13:18:08
37.53579,-77.70417,298.49531 - 2024-08-12 13:18:11
37.53573,-77.7042,305.66303 - 2024-08-12 13:18:13
37.53575,-77.70414,311.41187 - 2024-08-12 13:18:21
37.53584,-77.70413,321.43979 - 2024-08-12 13:18:27
37.53585,-77.70406,327.72539 - 2024-08-12 13:18:28
37.53588,-77.70401,333.25852 - 2024-08-12 13:18:32
37.53573,-77.70425,360.2235 - 2024-08-12 13:18:35
37.53611,-77.70394,410.51718 - 2024-08-12 13:18:39
37.53616,-77.7039,417.09702 - 2024-08-12 13:18:40
37.53584,-77.70408,456.01343 - 2024-08-12 13:18:43
37.5358,-77.70407,460.54006 - 2024-08-12 13:18:46
37.53583,-77.70402,466.07319 - 2024-08-12 13:19:13
37.53583,-77.70402,466.07319 - 2024-08-12 13:19:23
37.53602,-77.70432,499.95142 - 2024-08-12 13:19:24
37.53612,-77.70419,515.92637 - 2024-08-12 13:19:25
37.53591,-77.7042,539.25054 - 2024-08-12 13:19:26
37.53586,-77.70419,544.86987 - 2024-08-12 13:19:30
37.53589,-77.70415,549.72631 - 2024-08-12 13:19:46
37.53595,-77.70417,556.61619 - 2024-08-12 13:20:05
37.53586,-77.70414,566.95101 - 2024-08-12 13:20:19
37.53581,-77.70412,562.44031 - 2024-08-12 13:20:20
37.53576,-77.70412,567.9897 - 2024-08-12 13:20:23
37.53576,-77.70415,565.09181 - 2024-08-12 13:20:23
37.53571,-77.70411,571.67165 - 2024-08-12 13:20:28
37.53567,-77.70414,576.84269 - 2024-08-12 13:20:42
37.53571,-77.70418,577.34684 - 2024-08-12 13:20:55
37.53579,-77.70415,580.93812 - 2024-08-12 13:20:59
37.53592,-77.70433,604.5232 - 2024-08-12 15:51:59
37.53587,-77.70436,610.67349 - 2024-08-12 15:52:02
37.53583,-77.7044,616.34868 - 2024-08-12 15:52:20
37.5358,-77.70435,621.8818 - 2024-08-12 15:52:25
37.53585,-77.70432,628.03209 - 2024-08-12 15:52:31
37.53581,-77.70436,633.70728 - 2024-08-12 15:52:36
37.53583,-77.7043,639.45611 - 2024-08-12 15:52:51
37.5358,-77.70435,644.98923 - 2024-08-12 15:52:59
37.53579,-77.70436,645.87306 - 2024-08-12 15:53:02
37.53584,-77.70432,652.4529 - 2024-08-12 15:53:07
37.5358,-77.70435,657.62394 - 2024-08-12 15:53:27
37.53585,-77.70436,663.24327 - 2024-08-12 15:53:44
37.53592,-77.70437,671.06252 - 2024-08-12 15:53:51
37.53588,-77.70435,675.841 - 2024-08-12 15:53:56
37.53583,-77.70435,681.39039 - 2024-08-12 15:54:00
37.53579,-77.70436,685.91702 - 2024-08-12 15:54:04
37.5358,-77.70435,687.33582 - 2024-08-12 15:54:12
37.53586,-77.70432,694.50354 - 2024-08-12 15:54:56
37.53581,-77.70434,700.32766 - 2024-08-12 15:55:05
37.53576,-77.70435,705.94699 - 2024-08-12 15:55:10
37.53574,-77.70441,711.69582 - 2024-08-12 15:55:15
37.53569,-77.7044,717.31515 - 2024-08-12 15:55:26
37.53564,-77.7044,722.86454 - 2024-08-12 15:55:29
37.53558,-77.70441,729.5822 - 2024-08-12 15:55:31
37.53552,-77.70441,736.24146 - 2024-08-12 15:55:32
37.53546,-77.70442,742.95912 - 2024-08-12 15:55:33
37.53542,-77.70443,747.48575 - 2024-08-12 15:55:34
37.53532,-77.70443,758.58452 - 2024-08-12 15:55:36
37.53528,-77.70445,763.363 - 2024-08-12 15:55:37
37.53523,-77.70446,768.98233 - 2024-08-12 15:55:38
37.53516,-77.70446,776.75147 - 2024-08-12 15:55:39
37.53507,-77.70446,786.74036 - 2024-08-12 15:55:41
37.53496,-77.70446,798.94901 - 2024-08-12 15:55:43
37.5349,-77.70447,805.66667 - 2024-08-12 15:55:44
37.53484,-77.70445,812.55655 - 2024-08-12 15:55:45
37.53477,-77.70446,820.3758 - 2024-08-12 15:55:46
37.53471,-77.70444,827.26568 - 2024-08-12 15:55:47
37.53465,-77.70444,833.92494 - 2024-08-12 15:55:48
37.53458,-77.70445,841.74419 - 2024-08-12 15:55:49
37.53451,-77.70447,849.71189 - 2024-08-12 15:55:50
37.53436,-77.70448,866.38349 - 2024-08-12 15:55:52
37.53431,-77.70445,872.53378 - 2024-08-12 15:55:53
37.53425,-77.70447,879.42366 - 2024-08-12 15:55:54
37.5342,-77.70447,884.97305 - 2024-08-12 15:55:57
37.53417,-77.70441,891.23469 - 2024-08-12 15:55:58
37.53411,-77.70432,901.60868 - 2024-08-12 15:56:00
37.53409,-77.70425,908.18166 - 2024-08-12 15:56:01
37.53406,-77.70419,914.4433 - 2024-08-12 15:56:02
37.53405,-77.7041,922.47485 - 2024-08-12 15:56:03
37.53402,-77.70405,928.00797 - 2024-08-12 15:56:04
37.53399,-77.704,933.54109 - 2024-08-12 15:56:05
37.53396,-77.70395,939.07421 - 2024-08-12 15:56:06
37.53393,-77.7039,944.60733 - 2024-08-12 15:56:07
37.5339,-77.70385,950.14045 - 2024-08-12 15:56:12
37.53388,-77.7038,955.08578 - 2024-08-12 15:56:15
37.53377,-77.70387,968.77256 - 2024-08-12 15:56:20
37.5337,-77.70393,978.17901 - 2024-08-12 15:56:22
37.53366,-77.70399,985.095 - 2024-08-12 15:56:23
37.53361,-77.70404,992.18899 - 2024-08-12 15:56:24
37.53356,-77.70409,999.28298 - 2024-08-12 15:56:25
37.5335,-77.70414,1007.27515 - 2024-08-12 15:56:26
37.53342,-77.70421,1018.09706 - 2024-08-12 15:56:27
37.53335,-77.70427,1027.50351 - 2024-08-12 15:56:28
37.53326,-77.70434,1039.25318 - 2024-08-12 15:56:29
37.53316,-77.70444,1053.44116 - 2024-08-12 15:56:30
37.53306,-77.70453,1067.09607 - 2024-08-12 15:56:31
37.53298,-77.7046,1077.91798 - 2024-08-12 15:56:32
37.53289,-77.70469,1090.68716 - 2024-08-12 15:56:33
37.53278,-77.70477,1104.7955 - 2024-08-12 15:56:34
37.53266,-77.70487,1120.77984 - 2024-08-12 15:56:35
37.53255,-77.70494,1134.46662 - 2024-08-12 15:56:36
37.53246,-77.70502,1146.70477 - 2024-08-12 15:56:37
37.53233,-77.7051,1162.77253 - 2024-08-12 15:56:38
37.53222,-77.70518,1176.88087 - 2024-08-12 15:56:39
37.5321,-77.70525,1191.56623 - 2024-08-12 15:56:40
37.53199,-77.7053,1204.55007 - 2024-08-12 15:56:41
37.53191,-77.70532,1213.60333 - 2024-08-12 15:56:42
37.53178,-77.70538,1228.9754 - 2024-08-12 15:56:43
37.53166,-77.70542,1242.75516 - 2024-08-12 15:56:44
37.53155,-77.70545,1255.24842 - 2024-08-12 15:56:45
37.53143,-77.70551,1269.58386 - 2024-08-12 15:56:46
37.53131,-77.70555,1283.36362 - 2024-08-12 15:56:47
37.53114,-77.70559,1302.55989 - 2024-08-12 15:56:48
37.531,-77.70565,1318.97817 - 2024-08-12 15:56:49
37.53084,-77.70569,1337.0847 - 2024-08-12 15:56:50
37.53068,-77.70572,1355.03959 - 2024-08-12 15:56:51
37.53054,-77.70575,1370.80249 - 2024-08-12 15:56:52
37.53039,-77.70578,1387.66049 - 2024-08-12 15:56:53
37.53023,-77.70578,1405.41851 - 2024-08-12 15:56:54
37.53008,-77.70579,1422.0901 - 2024-08-12 15:56:55
37.52993,-77.7058,1438.76169 - 2024-08-12 15:56:56
37.52978,-77.70582,1455.50343 - 2024-08-12 15:56:57
37.52962,-77.70584,1473.34922 - 2024-08-12 15:56:58
37.52946,-77.70585,1491.12922 - 2024-08-12 15:56:59
37.5293,-77.70587,1508.97501 - 2024-08-12 15:57:00
37.52914,-77.70589,1526.8208 - 2024-08-12 15:57:01
37.52898,-77.7059,1544.6008 - 2024-08-12 15:57:02
37.52882,-77.70591,1562.3808 - 2024-08-12 15:57:03
37.52866,-77.70593,1580.22659 - 2024-08-12 15:57:04
37.5285,-77.70594,1598.00659 - 2024-08-12 15:57:05
37.52834,-77.70596,1615.85238 - 2024-08-12 15:57:06
37.52817,-77.70597,1634.74097 - 2024-08-12 15:57:07
37.52801,-77.70599,1652.58676 - 2024-08-12 15:57:08
37.52782,-77.70601,1673.74837 - 2024-08-12 15:57:09
37.52767,-77.70602,1690.41996 - 2024-08-12 15:57:10
37.5275,-77.70604,1709.37049 - 2024-08-12 15:57:11
37.52734,-77.70606,1727.21628 - 2024-08-12 15:57:12
37.52718,-77.70607,1744.99628 - 2024-08-12 15:57:13
37.52703,-77.70609,1761.73802 - 2024-08-12 15:57:14
37.52686,-77.70612,1780.79134 - 2024-08-12 15:57:15
37.5267,-77.70615,1798.74625 - 2024-08-12 15:57:16
37.52652,-77.70617,1818.80208 - 2024-08-12 15:57:17
37.52636,-77.70618,1836.58208 - 2024-08-12 15:57:18
37.52618,-77.70621,1856.73506 - 2024-08-12 15:57:19
37.52602,-77.70624,1874.68997 - 2024-08-12 15:57:20
37.52586,-77.70626,1892.53576 - 2024-08-12 15:57:21
37.52571,-77.70629,1909.39376 - 2024-08-12 15:57:22
37.52554,-77.70631,1928.34429 - 2024-08-12 15:57:23
37.52539,-77.70633,1945.08602 - 2024-08-12 15:57:24
37.52523,-77.70636,1963.04094 - 2024-08-12 15:57:25
37.52508,-77.70641,1980.26576 - 2024-08-12 15:57:26
37.52493,-77.70649,1998.35355 - 2024-08-12 15:57:27
37.52481,-77.70658,2013.86722 - 2024-08-12 15:57:28
37.52468,-77.70671,2032.31256 - 2024-08-12 15:57:29
37.52456,-77.70684,2049.90332 - 2024-08-12 15:57:30
37.52443,-77.70695,2067.3023 - 2024-08-12 15:57:31
37.5243,-77.70702,2083.00152 - 2024-08-12 15:57:32
37.52419,-77.70711,2097.57348 - 2024-08-12 15:57:33
37.52403,-77.7072,2117.0321 - 2024-08-12 15:57:34
37.5239,-77.70728,2133.10027 - 2024-08-12 15:57:35
37.52377,-77.70737,2149.5766 - 2024-08-12 15:57:36
37.52362,-77.70743,2167.04914 - 2024-08-12 15:57:37
37.52348,-77.7075,2183.77411 - 2024-08-12 15:57:38
37.52333,-77.70759,2202.22544 - 2024-08-12 15:57:39
37.52318,-77.70769,2221.07478 - 2024-08-12 15:57:40
37.52302,-77.70776,2239.87994 - 2024-08-12 15:57:41
37.52288,-77.70784,2256.95171 - 2024-08-12 15:57:42
37.52273,-77.70793,2275.40304 - 2024-08-12 15:57:43
37.52259,-77.70802,2292.85952 - 2024-08-12 15:57:44
37.52242,-77.70813,2314.08552 - 2024-08-12 15:57:45
37.52228,-77.70821,2331.15729 - 2024-08-12 15:57:46
37.52215,-77.7083,2347.63362 - 2024-08-12 15:57:47
37.52202,-77.70839,2364.10995 - 2024-08-12 15:57:48
37.52188,-77.70846,2380.83492 - 2024-08-12 15:57:49
37.52175,-77.70852,2396.20722 - 2024-08-12 15:57:50
37.5216,-77.70859,2413.96806 - 2024-08-12 15:57:51
37.52146,-77.70862,2429.73098 - 2024-08-12 15:57:52
37.52131,-77.70865,2446.58899 - 2024-08-12 15:57:53
37.52116,-77.70865,2463.23712 - 2024-08-12 15:57:54
37.52102,-77.70864,2478.8005 - 2024-08-12 15:57:55
37.52088,-77.70862,2494.439 - 2024-08-12 15:57:56
37.52072,-77.70862,2512.197 - 2024-08-12 15:57:57
37.52058,-77.70863,2527.76038 - 2024-08-12 15:57:58
37.52042,-77.70865,2545.60617 - 2024-08-12 15:57:59
37.52027,-77.70869,2562.62567 - 2024-08-12 15:58:00
37.52011,-77.70872,2580.5806 - 2024-08-12 15:58:01
37.51994,-77.70873,2599.46916 - 2024-08-12 15:58:02
37.51979,-77.70874,2616.14073 - 2024-08-12 15:58:03
37.51961,-77.70874,2636.11847 - 2024-08-12 15:58:04
37.51945,-77.70873,2653.89845 - 2024-08-12 15:58:05
37.51928,-77.70873,2672.76631 - 2024-08-12 15:58:06
37.5191,-77.70871,2692.82213 - 2024-08-12 15:58:07
37.51894,-77.70867,2710.92875 - 2024-08-12 15:58:08
37.51877,-77.70861,2730.52797 - 2024-08-12 15:58:09
37.51862,-77.70856,2747.75286 - 2024-08-12 15:58:10
37.51846,-77.7085,2766.28606 - 2024-08-12 15:58:11
37.51829,-77.70845,2785.66474 - 2024-08-12 15:58:12
37.51812,-77.70838,2805.52145 - 2024-08-12 15:58:13
37.51795,-77.70831,2825.37816 - 2024-08-12 15:58:14
37.51777,-77.70826,2845.83902 - 2024-08-12 15:58:15
37.51761,-77.70818,2864.95344 - 2024-08-12 15:58:16
37.51743,-77.70813,2885.4143 - 2024-08-12 15:58:17
37.51726,-77.70808,2904.79298 - 2024-08-12 15:58:18
37.51709,-77.70802,2924.3922 - 2024-08-12 15:58:19
37.51692,-77.70797,2943.77088 - 2024-08-12 15:58:20
37.51675,-77.70793,2962.96723 - 2024-08-12 15:58:21
37.51657,-77.70788,2983.42809 - 2024-08-12 15:58:22
37.5164,-77.70786,3002.37861 - 2024-08-12 15:58:23
37.51622,-77.70784,3022.43443 - 2024-08-12 15:58:24
37.51604,-77.70784,3042.41217 - 2024-08-12 15:58:25
37.51586,-77.70783,3062.40945 - 2024-08-12 15:58:26
37.51568,-77.70783,3082.38719 - 2024-08-12 15:58:27
37.5155,-77.70785,3102.44301 - 2024-08-12 15:58:28
37.51532,-77.70788,3122.59601 - 2024-08-12 15:58:29
37.51514,-77.70792,3142.8843 - 2024-08-12 15:58:30
37.51498,-77.70798,3161.41759 - 2024-08-12 15:58:31
37.51482,-77.70806,3180.53217 - 2024-08-12 15:58:32
37.51466,-77.7081,3198.63883 - 2024-08-12 15:58:33
37.51451,-77.70814,3215.65837 - 2024-08-12 15:58:34
37.51435,-77.7082,3234.19166 - 2024-08-12 15:58:35
37.51419,-77.70824,3252.29832 - 2024-08-12 15:58:36
37.51403,-77.70829,3270.59819 - 2024-08-12 15:58:37
37.51386,-77.70836,3290.45501 - 2024-08-12 15:58:38
37.51369,-77.70845,3310.93193 - 2024-08-12 15:58:39
37.51352,-77.70853,3331.0818 - 2024-08-12 15:58:40
37.51334,-77.70864,3353.30074 - 2024-08-12 15:58:41
37.51316,-77.70874,3375.14721 - 2024-08-12 15:58:42
37.51299,-77.70882,3395.29708 - 2024-08-12 15:58:43
37.51281,-77.70892,3417.14355 - 2024-08-12 15:58:44
37.51264,-77.70901,3437.62047 - 2024-08-12 15:58:45
37.51246,-77.70909,3458.81318 - 2024-08-12 15:58:46
37.51228,-77.70919,3480.65965 - 2024-08-12 15:58:47
37.5121,-77.70929,3502.50612 - 2024-08-12 15:58:48
37.51192,-77.70939,3524.35259 - 2024-08-12 15:58:49
37.51173,-77.70949,3547.2184 - 2024-08-12 15:58:50
37.51155,-77.70959,3569.06487 - 2024-08-12 15:58:51
37.51138,-77.70969,3589.90124 - 2024-08-12 15:58:52
37.5112,-77.70979,3611.74771 - 2024-08-12 15:58:53
37.51101,-77.70989,3634.61352 - 2024-08-12 15:58:54
37.51084,-77.70998,3655.09044 - 2024-08-12 15:58:55
37.51067,-77.71008,3675.92681 - 2024-08-12 15:58:56
37.5105,-77.71019,3697.15339 - 2024-08-12 15:58:57
37.51034,-77.7103,3717.39982 - 2024-08-12 15:58:58
37.51018,-77.71042,3738.08543 - 2024-08-12 15:58:59
37.51003,-77.71055,3758.31573 - 2024-08-12 15:59:00
37.50988,-77.71066,3777.59639 - 2024-08-12 15:59:01
37.50972,-77.71074,3796.71114 - 2024-08-12 15:59:02
37.50957,-77.7108,3814.18397 - 2024-08-12 15:59:03
37.50941,-77.71082,3832.02975 - 2024-08-12 15:59:04
37.50926,-77.71081,3848.70129 - 2024-08-12 15:59:05
37.50912,-77.71079,3864.33979 - 2024-08-12 15:59:06
37.50899,-77.71076,3879.0099 - 2024-08-12 15:59:07
37.50887,-77.71074,3892.44524 - 2024-08-12 15:59:08
37.50877,-77.71072,3903.68394 - 2024-08-12 15:59:09
37.50869,-77.71071,3912.60683 - 2024-08-12 15:59:10
37.50863,-77.7107,3919.3245 - 2024-08-12 15:59:11
37.50858,-77.7107,3924.87386 - 2024-08-12 15:59:12
37.50851,-77.71069,3932.69311 - 2024-08-12 15:59:14
37.50843,-77.71066,3941.9598 - 2024-08-12 15:59:18
37.50837,-77.71063,3949.12783 - 2024-08-12 15:59:19
37.50831,-77.71058,3957.12081 - 2024-08-12 15:59:20
37.50828,-77.71051,3964.14857 - 2024-08-12 15:59:21
37.50828,-77.71041,3972.98992 - 2024-08-12 15:59:22
37.50831,-77.71031,3982.43745 - 2024-08-12 15:59:23
37.50836,-77.71019,3994.41073 - 2024-08-12 15:59:24
37.5084,-77.71005,4007.56069 - 2024-08-12 15:59:25
37.50845,-77.7099,4021.93695 - 2024-08-12 15:59:26
37.50851,-77.70975,4036.77699 - 2024-08-12 15:59:27
37.50857,-77.70957,4054.0285 - 2024-08-12 15:59:28
37.50863,-77.70939,4071.28001 - 2024-08-12 15:59:29
37.5087,-77.7092,4089.78814 - 2024-08-12 15:59:30
37.50877,-77.70901,4108.29627 - 2024-08-12 15:59:31
37.50885,-77.7088,4128.87694 - 2024-08-12 15:59:32
37.50893,-77.70858,4150.25863 - 2024-08-12 15:59:33
37.50901,-77.70836,4171.64032 - 2024-08-12 15:59:34
37.50909,-77.70814,4193.02201 - 2024-08-12 15:59:35
37.50917,-77.7079,4216.02402 - 2024-08-12 15:59:36
37.50925,-77.70767,4238.21305 - 2024-08-12 15:59:37
37.50933,-77.70742,4262.03312 - 2024-08-12 15:59:38
37.50941,-77.70717,4285.85319 - 2024-08-12 15:59:39
37.5095,-77.70692,4310.10884 - 2024-08-12 15:59:40
37.5096,-77.70666,4335.63545 - 2024-08-12 15:59:41
37.5097,-77.7064,4361.16206 - 2024-08-12 15:59:42
37.5098,-77.70615,4385.89546 - 2024-08-12 15:59:43
37.50991,-77.70589,4411.92382 - 2024-08-12 15:59:44
37.51003,-77.70564,4437.72965 - 2024-08-12 15:59:45
37.51015,-77.70538,4464.29669 - 2024-08-12 15:59:46
37.51029,-77.70514,4490.59674 - 2024-08-12 15:59:47
37.51044,-77.7049,4517.56737 - 2024-08-12 15:59:48
37.5106,-77.70467,4544.56481 - 2024-08-12 15:59:49
37.51076,-77.70443,4572.23431 - 2024-08-12 15:59:50
37.51092,-77.70419,4599.90381 - 2024-08-12 15:59:51
37.51108,-77.70396,4626.90125 - 2024-08-12 15:59:52
37.51124,-77.70371,4655.25446 - 2024-08-12 15:59:53
37.5114,-77.70346,4683.60767 - 2024-08-12 15:59:54
37.51156,-77.70321,4711.96088 - 2024-08-12 15:59:55
37.5117,-77.70295,4739.70727 - 2024-08-12 15:59:56
37.51183,-77.70269,4766.8477 - 2024-08-12 15:59:57
37.51194,-77.70242,4793.66011 - 2024-08-12 15:59:58
37.51204,-77.70216,4819.18672 - 2024-08-12 15:59:59
37.51213,-77.70189,4845.06399 - 2024-08-12 16:00:00
37.5122,-77.7016,4871.85512 - 2024-08-12 16:00:01
37.51225,-77.70132,4897.22527 - 2024-08-12 16:00:02
37.5123,-77.70104,4922.59542 - 2024-08-12 16:00:03
37.51232,-77.70075,4948.33125 - 2024-08-12 16:00:04
37.51234,-77.70048,4972.30588 - 2024-08-12 16:00:05
37.51236,-77.70022,4995.40032 - 2024-08-12 16:00:06
37.51236,-77.69996,5018.38784 - 2024-08-12 16:00:07
37.51234,-77.69971,5040.6024 - 2024-08-12 16:00:08
37.51231,-77.69946,5062.95516 - 2024-08-12 16:00:09
37.51227,-77.69923,5083.76924 - 2024-08-12 16:00:10
37.51223,-77.69901,5103.72042 - 2024-08-12 16:00:11
37.51217,-77.69879,5124.27975 - 2024-08-12 16:00:12
37.51212,-77.69859,5142.81279 - 2024-08-12 16:00:13
37.51205,-77.6984,5161.32092 - 2024-08-12 16:00:14
37.512,-77.69822,5178.17514 - 2024-08-12 16:00:15
37.51194,-77.69807,5193.01518 - 2024-08-12 16:00:16
37.51189,-77.69793,5206.58012 - 2024-08-12 16:00:17
37.51184,-77.6978,5219.34342 - 2024-08-12 16:00:18
37.51181,-77.69769,5229.62308 - 2024-08-12 16:00:19
37.51177,-77.69759,5239.51644 - 2024-08-12 16:00:20
37.51174,-77.6975,5248.1422 - 2024-08-12 16:00:21
37.51172,-77.69744,5253.8927 - 2024-08-12 16:00:22
37.51169,-77.69736,5261.7103 - 2024-08-12 16:00:24
37.51166,-77.69725,5271.98996 - 2024-08-12 16:01:03
37.51163,-77.69717,5279.80756 - 2024-08-12 16:01:04
37.51159,-77.69706,5290.49841 - 2024-08-12 16:01:05
37.51155,-77.69694,5301.99942 - 2024-08-12 16:01:06
37.5115,-77.69681,5314.76272 - 2024-08-12 16:01:07
37.51145,-77.69667,5328.32766 - 2024-08-12 16:01:08
37.5114,-77.69651,5343.52336 - 2024-08-12 16:01:09
37.51133,-77.69634,5360.44284 - 2024-08-12 16:01:10
37.51125,-77.69615,5379.44358 - 2024-08-12 16:01:11
37.51116,-77.69596,5398.98761 - 2024-08-12 16:01:12
37.51108,-77.69576,5418.77433 - 2024-08-12 16:01:13
37.511,-77.69553,5440.96336 - 2024-08-12 16:01:14
37.51092,-77.69531,5462.34505 - 2024-08-12 16:01:15
37.51083,-77.69507,5485.79784 - 2024-08-12 16:01:16
37.51075,-77.69483,5508.79985 - 2024-08-12 16:01:17
37.51066,-77.69459,5532.25264 - 2024-08-12 16:01:18
37.51057,-77.69434,5556.50829 - 2024-08-12 16:01:19
37.51048,-77.69409,5580.76394 - 2024-08-12 16:01:20
37.51039,-77.69384,5605.01959 - 2024-08-12 16:01:21
37.51031,-77.69359,5628.83966 - 2024-08-12 16:01:22
37.51022,-77.69334,5653.09531 - 2024-08-12 16:01:23
37.51015,-77.69309,5676.52432 - 2024-08-12 16:01:24
37.51,-77.69287,5702.12704 - 2024-08-12 16:01:25
37.50991,-77.69262,5726.38269 - 2024-08-12 16:01:26
37.50982,-77.69238,5749.83548 - 2024-08-12 16:01:27
37.50974,-77.69213,5773.65555 - 2024-08-12 16:01:28
37.50965,-77.69189,5797.10834 - 2024-08-12 16:01:29
37.50956,-77.69164,5821.36399 - 2024-08-12 16:01:30
37.50946,-77.6914,5845.31056 - 2024-08-12 16:01:31
37.50935,-77.69117,5869.02905 - 2024-08-12 16:01:32
37.50922,-77.69095,5893.24717 - 2024-08-12 16:01:33
37.50908,-77.69075,5916.7868 - 2024-08-12 16:01:34
37.50894,-77.69056,5939.66972 - 2024-08-12 16:01:35
37.5088,-77.69037,5962.55264 - 2024-08-12 16:01:36
37.50865,-77.69017,5986.8392 - 2024-08-12 16:01:37
37.50851,-77.68998,6009.72212 - 2024-08-12 16:01:38
37.50837,-77.68978,6033.26175 - 2024-08-12 16:01:39
37.50823,-77.68959,6056.14467 - 2024-08-12 16:01:40
37.50808,-77.68939,6080.43123 - 2024-08-12 16:01:41
37.50794,-77.68919,6103.97086 - 2024-08-12 16:01:42
37.5078,-77.68898,6128.18168 - 2024-08-12 16:01:43
37.50765,-77.68879,6151.83228 - 2024-08-12 16:01:44
37.50751,-77.68858,6176.0431 - 2024-08-12 16:01:45
37.50736,-77.68838,6200.32966 - 2024-08-12 16:01:46
37.5072,-77.68818,6225.39005 - 2024-08-12 16:01:47
37.50705,-77.68798,6249.67661 - 2024-08-12 16:01:48
37.50689,-77.6878,6273.52224 - 2024-08-12 16:01:49
37.50672,-77.68764,6297.1042 - 2024-08-12 16:01:50
37.50654,-77.6875,6320.60571 - 2024-08-12 16:01:51
37.50634,-77.68739,6344.84022 - 2024-08-12 16:01:52
37.50613,-77.6873,6369.46842 - 2024-08-12 16:01:53
37.50593,-77.68724,6392.29094 - 2024-08-12 16:01:54
37.50572,-77.68721,6415.7487 - 2024-08-12 16:01:55
37.50551,-77.68718,6439.20646 - 2024-08-12 16:01:56
37.50529,-77.68717,6463.63965 - 2024-08-12 16:01:57
37.50508,-77.68714,6487.09741 - 2024-08-12 16:01:58
37.50487,-77.68711,6510.55517 - 2024-08-12 16:01:59
37.50465,-77.68709,6535.03629 - 2024-08-12 16:02:00
37.50443,-77.68707,6559.51741 - 2024-08-12 16:02:01
37.5042,-77.68705,6585.10563 - 2024-08-12 16:02:02
37.50397,-77.68703,6610.69385 - 2024-08-12 16:02:03
37.50373,-77.68701,6637.3894 - 2024-08-12 16:02:04
37.50349,-77.68699,6664.08495 - 2024-08-12 16:02:05
37.50324,-77.68697,6691.88803 - 2024-08-12 16:02:06
37.503,-77.68696,6718.53961 - 2024-08-12 16:02:07
37.50275,-77.68695,6746.30048 - 2024-08-12 16:02:08
37.50251,-77.68694,6772.95206 - 2024-08-12 16:02:09
37.50225,-77.68693,6801.82226 - 2024-08-12 16:02:10
37.502,-77.68692,6829.58313 - 2024-08-12 16:02:11
37.50174,-77.68691,6858.45333 - 2024-08-12 16:02:12
37.50148,-77.6869,6887.32353 - 2024-08-12 16:02:13
37.50122,-77.68686,6916.39612 - 2024-08-12 16:02:14
37.50096,-77.68682,6945.46871 - 2024-08-12 16:02:15
37.5007,-77.68676,6974.80898 - 2024-08-12 16:02:16
