37.58726,-77.50536,0 - 2026-02-04 19:12:06
37.58726,-77.50536,0 - 2026-02-04 19:12:19
37.58726,-77.50535,0.88322 - 2026-02-04 19:12:22
37.58724,-77.50535,3.10299 - 2026-02-04 19:12:25
37.58723,-77.50536,4.52142 - 2026-02-04 19:12:30
37.58723,-77.50536,4.52142 - 2026-02-04 19:12:35
37.58723,-77.50536,4.52142 - 2026-02-04 19:12:44
37.58723,-77.50536,4.52142 - 2026-02-04 19:12:47
37.58723,-77.50536,4.52142 - 2026-02-04 19:13:05
37.58724,-77.50532,8.22456 - 2026-02-04 19:13:37
37.58724,-77.50532,8.22456 - 2026-02-04 19:13:39
