WorkID: 0 | {"lat":37.52233480000000298559825750999152660369873046875,"lng":-77.6255551999999937606844468973577022552490234375} - 2025-08-01 20:05:34
WorkID: 0 | {"lat":37.52226999999999890178514760918915271759033203125,"lng":-77.6255799999999993588062352500855922698974609375} - 2025-08-01 20:05:40
WorkID: 19739 | {"lat":37.5222600000000028330759960226714611053466796875,"lng":-77.6255900000000025329427444376051425933837890625} - 2025-08-01 20:05:45
WorkID: 19739 | {"lat":37.52223000000000041609382606111466884613037109375,"lng":-77.6255900000000025329427444376051425933837890625} - 2025-08-01 20:05:49
WorkID: 19739 | {"lat":37.52221999999999724195731687359511852264404296875,"lng":-77.6256000000000057070792536251246929168701171875} - 2025-08-01 20:05:51
WorkID: 0 | {"lat":37.52210000000000178488335222937166690826416015625,"lng":-77.6256499999999931560523691587150096893310546875} - 2025-08-01 20:05:58
WorkID: 0 | {"lat":37.522120000000001027729013003408908843994140625,"lng":-77.625640000000004192770575173199176788330078125} - 2025-08-01 20:06:06
