WorkID: 19866 | {"lat":8.8034999999999996589394868351519107818603515625,"lng":78.13326000000000703948899172246456146240234375} - 2025-08-18 08:46:51
WorkID: 19866 | {"lat":8.8032599999999998630073605454526841640472412109375,"lng":78.133139999999997371560311876237392425537109375} - 2025-08-18 08:47:16
WorkID: 19866 | {"lat":8.803599999999999425881469505839049816131591796875,"lng":78.133160000000003719833330251276493072509765625} - 2025-08-18 08:47:20
WorkID: 19866 | {"lat":8.804050000000000153477230924181640148162841796875,"lng":78.1332100000000053796611609868705272674560546875} - 2025-08-18 08:47:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.8045600000000003859668140648864209651947021484375,"lng":78.1332400000000006912159733474254608154296875} - 2025-08-18 08:47:30
WorkID: 19866 | {"lat":8.8050300000000003564082362572662532329559326171875,"lng":78.1332699999999960027707857079803943634033203125} - 2025-08-18 08:47:35
WorkID: 19866 | {"lat":8.805369999999999919282345217652618885040283203125,"lng":78.1333000000000055251803132705390453338623046875} - 2025-08-18 08:47:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.8054900000000007054268280626274645328521728515625,"lng":78.1333800000000024965629563666880130767822265625} - 2025-08-18 08:47:45
WorkID: 19866 | {"lat":8.80554000000000058889781939797103404998779296875,"lng":78.1336000000000012732925824820995330810546875} - 2025-08-18 08:47:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.8055599999999998317434801720082759857177734375,"lng":78.13384999999999536157702095806598663330078125} - 2025-08-18 08:47:55
WorkID: 19866 | {"lat":8.805569999999999453166310559026896953582763671875,"lng":78.134039999999998826751834712922573089599609375} - 2025-08-18 08:48:00
WorkID: 19866 | {"lat":8.8055800000000008509459803462959825992584228515625,"lng":78.1343700000000040972736314870417118072509765625} - 2025-08-18 08:48:07
WorkID: 19866 | {"lat":8.8056000000000000937916411203332245349884033203125,"lng":78.1346800000000030195224098861217498779296875} - 2025-08-18 08:48:10
WorkID: 19866 | {"lat":8.8057400000000001227817847393453121185302734375,"lng":78.134759999999999990905052982270717620849609375} - 2025-08-18 08:48:15
WorkID: 19866 | {"lat":8.8060700000000000642330633127130568027496337890625,"lng":78.134780000000006339178071357309818267822265625} - 2025-08-18 08:48:20
WorkID: 19866 | {"lat":8.80639000000000038426151149906218051910400390625,"lng":78.1347999999999984765963745303452014923095703125} - 2025-08-18 08:48:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.80648000000000052978066378273069858551025390625,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-18 08:48:30
WorkID: 19866 | {"lat":8.80657000000000067529981606639921665191650390625,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 08:49:36
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 08:49:46
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 09:08:02
WorkID: 19866 | {"lat":8.8063699999999993650590113247744739055633544921875,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 09:09:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 09:09:04
WorkID: 19866 | {"lat":8.80639000000000038426151149906218051910400390625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 09:10:20
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-18 09:10:27
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 09:17:00
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-18 09:17:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 09:18:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 09:18:49
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 09:19:14
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-18 09:19:23
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 09:19:42
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 09:19:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 09:23:32
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 09:23:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 09:24:23
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 09:26:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 09:26:52
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 09:48:31
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 10:07:46
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:07:56
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 10:20:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:20:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 10:21:29
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:21:36
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 10:22:22
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 10:24:04
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:24:22
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 10:25:22
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:25:33
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 10:30:43
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:31:30
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 10:33:39
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:34:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 10:35:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:36:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 10:37:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:38:16
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 10:39:30
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:39:37
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 10:41:07
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:41:20
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 10:43:57
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:45:10
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 10:46:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:46:04
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 10:47:09
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:47:21
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 10:47:46
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:47:54
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 10:48:46
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:49:19
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 10:49:52
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:50:39
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 10:54:06
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:54:16
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 10:54:30
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:54:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 10:55:47
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 10:56:48
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 10:57:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 10:59:33
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065400000000000346744855050928890705108642578125,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 10:59:47
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-18 10:59:51
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 11:04:28
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:04:36
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 11:07:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:07:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.806380000000000762838681112043559551239013671875,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 11:08:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:08:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 11:09:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:09:28
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 11:11:26
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:11:36
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 11:15:59
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:16:10
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 11:17:26
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:17:35
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 11:20:19
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:20:30
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 11:22:06
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:22:17
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 11:24:09
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:24:19
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 11:25:22
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 11:26:51
WorkID: 19866 | {"lat":8.806490000000000151203494169749319553375244140625,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-18 11:28:16
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 11:30:06
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.134870000000006484697223640978336334228515625} - 2025-08-18 11:31:57
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-18 11:35:57
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066499999999994230392985627986490726470947265625,"lng":78.1348600000000033105607144534587860107421875} - 2025-08-18 11:45:31
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-18 11:46:06
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:52:27
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 11:53:07
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065400000000000346744855050928890705108642578125,"lng":78.13501999999999725332600064575672149658203125} - 2025-08-18 11:53:41
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 11:53:56
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 12:07:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:08:01
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 12:08:45
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:10:14
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 12:10:15
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 12:11:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:11:33
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 12:12:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:12:41
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 12:18:45
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:18:52
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 12:19:49
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 12:20:56
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:21:06
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 12:23:36
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:23:59
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:24:27
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.13501999999999725332600064575672149658203125} - 2025-08-18 12:24:27
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 12:24:49
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 12:26:39
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:26:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 12:27:45
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 12:28:46
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:28:47
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 12:30:45
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:31:17
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 12:31:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-18 12:32:01
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 12:32:11
WorkID: 19866 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-18 12:32:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 12:40:02
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 12:43:15
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 12:43:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 12:45:07
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 12:45:19
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 12:46:06
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 12:46:14
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-18 12:48:34
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 12:48:43
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 12:50:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.806499999999999772626324556767940521240234375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 12:51:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 12:51:57
WorkID: 19866 | {"lat":8.806499999999999772626324556767940521240234375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 12:52:17
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 12:52:41
WorkID: 19866 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-18 12:53:57
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 12:55:07
WorkID: 19866 | {"lat":8.80648000000000052978066378273069858551025390625,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-18 12:56:32
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065599999999992775201462791301310062408447265625,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-18 12:56:52
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-18 12:57:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-18 12:57:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066499999999994230392985627986490726470947265625,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 13:02:02
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064499999999998891553332214243710041046142578125,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 13:05:56
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-18 13:06:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.806689999999999685087459511123597621917724609375,"lng":78.134850000000000136424205265939235687255859375} - 2025-08-18 13:07:22
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064699999999991320009939954616129398345947265625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 13:07:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-18 13:07:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 13:14:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 13:15:09
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064699999999991320009939954616129398345947265625,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 13:30:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066499999999994230392985627986490726470947265625,"lng":78.134829999999993788151186890900135040283203125} - 2025-08-18 13:30:51
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067299999999999471356204594485461711883544921875,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 13:31:08
WorkID: 19866 | {"lat":8.80657000000000067529981606639921665191650390625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-18 13:31:20
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.135030000000000427462509833276271820068359375} - 2025-08-18 13:32:39
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-18 13:32:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.135050000000006775735528208315372467041015625} - 2025-08-18 13:33:12
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.135140000000006921254680491983890533447265625} - 2025-08-18 13:33:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1350400000000036015990190207958221435546875} - 2025-08-18 13:33:34
WorkID: 19866 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-18 13:33:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.8068000000000008498091119690798223018646240234375,"lng":78.1351499999999958845364744774997234344482421875} - 2025-08-18 13:34:27
WorkID: 19866 | {"lat":8.80678999999999945202944218181073665618896484375,"lng":78.135050000000006775735528208315372467041015625} - 2025-08-18 13:34:57
WorkID: 19866 | {"lat":8.80687999999999959754859446547925472259521484375,"lng":78.1350699999999989131538313813507556915283203125} - 2025-08-18 13:35:17
WorkID: 19866 | {"lat":8.806760000000000587760951020754873752593994140625,"lng":78.135120000000000572981662116944789886474609375} - 2025-08-18 13:35:52
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.1350599999999957390173221938312053680419921875} - 2025-08-18 13:35:56
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 13:36:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.1348200000000048248693929053843021392822265625} - 2025-08-18 13:37:28
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-18 13:37:45
WorkID: 19866 | {"lat":8.80669999999999930651028989814221858978271484375,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-18 13:39:29
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-18 13:40:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065200000000007918288247310556471347808837890625,"lng":78.1350699999999989131538313813507556915283203125} - 2025-08-18 13:42:13
