WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 03:39:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.806760000000000587760951020754873752593994140625,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 03:41:34
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066499999999994230392985627986490726470947265625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 03:41:54
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067499999999991899812812334857881069183349609375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-20 03:42:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.134919999999993933670339174568653106689453125} - 2025-08-20 03:43:34
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064699999999991320009939954616129398345947265625,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-20 03:44:28
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-20 03:44:48
WorkID: 19866 | {"lat":8.806499999999999772626324556767940521240234375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 03:44:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 03:45:05
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065200000000007918288247310556471347808837890625,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 03:45:35
WorkID: 19866 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.1348899999999986221155268140137195587158203125} - 2025-08-20 03:46:15
WorkID: 19866 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.134870000000006484697223640978336334228515625} - 2025-08-20 03:47:10
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 03:47:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1348799999999954479790176264941692352294921875} - 2025-08-20 03:49:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 03:52:43
WorkID: 19866 | {"lat":8.80669999999999930651028989814221858978271484375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-20 04:16:47
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-20 04:18:01
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064599999999995105781636084429919719696044921875,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 04:26:00
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065599999999992775201462791301310062408447265625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 04:26:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066499999999994230392985627986490726470947265625,"lng":78.134919999999993933670339174568653106689453125} - 2025-08-20 04:27:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.80657000000000067529981606639921665191650390625,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 04:29:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 04:40:08
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 04:40:23
WorkID: 19866 | {"lat":8.80648000000000052978066378273069858551025390625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 04:42:43
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 04:42:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-20 04:43:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064499999999998891553332214243710041046142578125,"lng":78.134850000000000136424205265939235687255859375} - 2025-08-20 04:43:07
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-20 04:43:28
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064599999999995105781636084429919719696044921875,"lng":78.135099999999994224708643741905689239501953125} - 2025-08-20 04:43:32
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065599999999992775201462791301310062408447265625,"lng":78.1350900000000052614268497563898563385009765625} - 2025-08-20 04:43:42
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 04:43:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065400000000000346744855050928890705108642578125,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 04:44:31
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 04:44:46
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064699999999991320009939954616129398345947265625,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 04:45:01
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066499999999994230392985627986490726470947265625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 04:45:31
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067100000000007042899596854113042354583740234375,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-20 04:59:41
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.13501999999999725332600064575672149658203125} - 2025-08-20 05:02:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 05:05:46
WorkID: 19866 | {"lat":8.80648000000000052978066378273069858551025390625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 05:08:05
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:08:09
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 05:08:39
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:08:55
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 05:09:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:09:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.80639000000000038426151149906218051910400390625,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 05:09:49
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:10:08
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 05:10:39
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:10:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 05:12:14
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:12:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064599999999995105781636084429919719696044921875,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 05:13:57
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:14:08
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064499999999998891553332214243710041046142578125,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 05:15:28
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:15:59
WorkID: 19866 | {"lat":8.806509999999999394049154943786561489105224609375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 05:16:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 05:16:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067100000000007042899596854113042354583740234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:17:14
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067499999999991899812812334857881069183349609375,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-20 05:20:23
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 05:21:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067499999999991899812812334857881069183349609375,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-20 05:21:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 05:22:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067499999999991899812812334857881069183349609375,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-20 05:22:19
WorkID: 19866 | {"lat":8.80648000000000052978066378273069858551025390625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 05:23:54
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067499999999991899812812334857881069183349609375,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-20 05:23:55
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 05:25:06
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067499999999991899812812334857881069183349609375,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-20 05:25:07
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 05:26:10
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067499999999991899812812334857881069183349609375,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-20 05:26:19
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064300000000006463096724473871290683746337890625,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-20 05:26:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.8064499999999998891553332214243710041046142578125,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-20 05:26:54
WorkID: 19866 | {"lat":8.80657000000000067529981606639921665191650390625,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:30:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 05:30:59
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067499999999991899812812334857881069183349609375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 05:31:33
WorkID: 19866 | {"lat":8.80669999999999930651028989814221858978271484375,"lng":78.1348600000000033105607144534587860107421875} - 2025-08-20 05:32:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.1348899999999986221155268140137195587158203125} - 2025-08-20 05:32:43
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 05:34:08
WorkID: 19866 | {"lat":8.806760000000000587760951020754873752593994140625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 05:34:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 05:39:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.135050000000006775735528208315372467041015625} - 2025-08-20 05:40:17
WorkID: 19866 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 05:41:48
WorkID: 19866 | {"lat":8.806689999999999685087459511123597621917724609375,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 05:42:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.806770000000000209183781407773494720458984375,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-20 05:45:37
WorkID: 19866 | {"lat":8.806869999999999976125764078460633754730224609375,"lng":78.135030000000000427462509833276271820068359375} - 2025-08-20 05:51:54
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.135050000000006775735528208315372467041015625} - 2025-08-20 05:51:57
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.135030000000000427462509833276271820068359375} - 2025-08-20 05:52:00
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067100000000007042899596854113042354583740234375,"lng":78.1350900000000052614268497563898563385009765625} - 2025-08-20 05:52:06
WorkID: 19866 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 05:52:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-20 05:52:17
WorkID: 19866 | {"lat":8.806670000000000442241798737086355686187744140625,"lng":78.1348600000000033105607144534587860107421875} - 2025-08-20 05:52:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:52:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.80669999999999930651028989814221858978271484375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 05:53:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 05:54:33
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.13501999999999725332600064575672149658203125} - 2025-08-20 05:55:48
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067100000000007042899596854113042354583740234375,"lng":78.1348799999999954479790176264941692352294921875} - 2025-08-20 05:57:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.806770000000000209183781407773494720458984375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-20 05:58:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.13501999999999725332600064575672149658203125} - 2025-08-20 05:58:52
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067299999999999471356204594485461711883544921875,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-20 05:59:04
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 05:59:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.806770000000000209183781407773494720458984375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 05:59:17
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.1348899999999986221155268140137195587158203125} - 2025-08-20 05:59:22
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067399999999995685584508464671671390533447265625,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 05:59:29
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134919999999993933670339174568653106689453125} - 2025-08-20 05:59:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.80669999999999930651028989814221858978271484375,"lng":78.1347899999999953024598653428256511688232421875} - 2025-08-20 05:59:39
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067399999999995685584508464671671390533447265625,"lng":78.1348799999999954479790176264941692352294921875} - 2025-08-20 05:59:52
WorkID: 19866 | {"lat":8.806779999999999830606611794792115688323974609375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 06:00:08
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.1350599999999957390173221938312053680419921875} - 2025-08-20 06:01:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.8068000000000008498091119690798223018646240234375,"lng":78.13501999999999725332600064575672149658203125} - 2025-08-20 06:02:48
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134919999999993933670339174568653106689453125} - 2025-08-20 06:04:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.806779999999999830606611794792115688323974609375,"lng":78.135140000000006921254680491983890533447265625} - 2025-08-20 06:04:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1351499999999958845364744774997234344482421875} - 2025-08-20 06:05:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1350800000000020872903405688703060150146484375} - 2025-08-20 06:05:11
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 06:05:15
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067399999999995685584508464671671390533447265625,"lng":78.1350599999999957390173221938312053680419921875} - 2025-08-20 06:07:28
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.1350900000000052614268497563898563385009765625} - 2025-08-20 06:08:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 06:08:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1348899999999986221155268140137195587158203125} - 2025-08-20 06:09:23
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 06:16:34
WorkID: 19866 | {"lat":8.806760000000000587760951020754873752593994140625,"lng":78.13510999999999739884515292942523956298828125} - 2025-08-20 06:17:28
WorkID: 19866 | {"lat":8.806760000000000587760951020754873752593994140625,"lng":78.1350900000000052614268497563898563385009765625} - 2025-08-20 06:17:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067100000000007042899596854113042354583740234375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 06:17:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 06:19:38
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134829999999993788151186890900135040283203125} - 2025-08-20 06:21:48
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067299999999999471356204594485461711883544921875,"lng":78.13483999999999696228769607841968536376953125} - 2025-08-20 06:24:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 06:32:37
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.134870000000006484697223640978336334228515625} - 2025-08-20 06:33:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 06:36:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.134870000000006484697223640978336334228515625} - 2025-08-20 06:36:54
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.1350400000000036015990190207958221435546875} - 2025-08-20 06:40:48
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.1350800000000020872903405688703060150146484375} - 2025-08-20 06:43:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-08-20 06:44:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.1350800000000020872903405688703060150146484375} - 2025-08-20 06:49:53
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067299999999999471356204594485461711883544921875,"lng":78.1350800000000020872903405688703060150146484375} - 2025-08-20 06:54:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.135030000000000427462509833276271820068359375} - 2025-08-20 06:55:43
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065499999999996560973158921115100383758544921875,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-08-20 06:56:19
WorkID: 19866 | {"lat":8.80648000000000052978066378273069858551025390625,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-20 06:56:22
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.1350599999999957390173221938312053680419921875} - 2025-08-20 06:57:20
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.1348799999999954479790176264941692352294921875} - 2025-08-20 06:58:05
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066499999999994230392985627986490726470947265625,"lng":78.1347899999999953024598653428256511688232421875} - 2025-08-20 07:00:00
WorkID: 19866 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.134870000000006484697223640978336334228515625} - 2025-08-20 07:08:30
WorkID: 19866 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.134829999999993788151186890900135040283203125} - 2025-08-20 07:14:05
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-20 07:22:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067100000000007042899596854113042354583740234375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 07:36:49
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066499999999994230392985627986490726470947265625,"lng":78.134829999999993788151186890900135040283203125} - 2025-08-20 07:39:46
WorkID: 19866 | {"lat":8.806689999999999685087459511123597621917724609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 07:39:48
WorkID: 19866 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 07:39:59
WorkID: 19866 | {"lat":8.80669999999999930651028989814221858978271484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 07:41:45
WorkID: 19866 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.13501999999999725332600064575672149658203125} - 2025-08-20 07:43:35
WorkID: 19866 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-08-20 07:44:14
WorkID: 19866 | {"lat":8.8049599999999994537347447476349771022796630859375,"lng":78.1339799999999939927874947898089885711669921875} - 2025-08-20 09:31:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.80536000000000029785951483063399791717529296875,"lng":78.135390000000001009539118967950344085693359375} - 2025-08-20 09:31:59
WorkID: 19866 | {"lat":8.805460000000000064801497501321136951446533203125,"lng":78.1353199999999930014382698573172092437744140625} - 2025-08-20 09:32:18
WorkID: 19866 | {"lat":8.8056099999999997152144715073518455028533935546875,"lng":78.1353299999999961755747790448367595672607421875} - 2025-08-20 09:32:35
WorkID: 19866 | {"lat":8.8057700000000007634071153006516396999359130859375,"lng":78.1351700000000022328094928525388240814208984375} - 2025-08-20 09:33:25
WorkID: 19866 | {"lat":8.805820000000000646878106635995209217071533203125,"lng":78.135050000000006775735528208315372467041015625} - 2025-08-20 09:33:29
WorkID: 19866 | {"lat":8.8058300000000002683009370230138301849365234375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 09:33:45
WorkID: 19866 | {"lat":8.806400000000000005684341886080801486968994140625,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 11:03:15
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 11:03:41
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 11:03:44
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067299999999999471356204594485461711883544921875,"lng":78.134850000000000136424205265939235687255859375} - 2025-08-20 11:04:30
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.134829999999993788151186890900135040283203125} - 2025-08-20 11:07:28
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-08-20 11:08:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.1348100000000016507328837178647518157958984375} - 2025-08-20 11:08:59
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.1346999999999951569407130591571331024169921875} - 2025-08-20 11:09:03
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.1347899999999953024598653428256511688232421875} - 2025-08-20 11:09:08
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.134669999999999845385900698602199554443359375} - 2025-08-20 11:09:19
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134559999999993351593730039894580841064453125} - 2025-08-20 11:09:23
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.1345199999999948659024084918200969696044921875} - 2025-08-20 11:09:31
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 11:10:31
WorkID: 19866 | {"lat":8.80678999999999945202944218181073665618896484375,"lng":78.1348600000000033105607144534587860107421875} - 2025-08-20 11:10:34
WorkID: 19866 | {"lat":8.806760000000000587760951020754873752593994140625,"lng":78.1347700000000031650415621697902679443359375} - 2025-08-20 11:10:55
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.1346300000000013596945791505277156829833984375} - 2025-08-20 11:11:10
WorkID: 19866 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.1345000000000027284841053187847137451171875} - 2025-08-20 11:11:20
WorkID: 19866 | {"lat":8.80669999999999930651028989814221858978271484375,"lng":78.1345199999999948659024084918200969696044921875} - 2025-08-20 11:11:32
WorkID: 19866 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1346199999999981855580699630081653594970703125} - 2025-08-20 11:11:40
WorkID: 19866 | {"lat":8.8067299999999999471356204594485461711883544921875,"lng":78.13474999999999681676854379475116729736328125} - 2025-08-20 11:12:01
WorkID: 19866 | {"lat":8.806580000000000296722646453417837619781494140625,"lng":78.1346300000000013596945791505277156829833984375} - 2025-08-20 11:12:41
WorkID: 19866 | {"lat":8.806509999999999394049154943786561489105224609375,"lng":78.1345500000000043883119360543787479400634765625} - 2025-08-20 11:12:41
WorkID: 19866 | {"lat":8.806409999999999627107172273099422454833984375,"lng":78.1345900000000028740032576024532318115234375} - 2025-08-20 11:12:58
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.1347899999999953024598653428256511688232421875} - 2025-08-20 11:13:04
WorkID: 19866 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-08-20 11:13:21
WorkID: 19866 | {"lat":8.806490000000000151203494169749319553375244140625,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-08-20 11:13:36
WorkID: 19866 | {"lat":8.806419999999999248530002660118043422698974609375,"lng":78.1350400000000036015990190207958221435546875} - 2025-08-20 11:14:05
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065200000000007918288247310556471347808837890625,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-08-20 11:14:29
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-20 11:14:32
WorkID: 19866 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.1347899999999953024598653428256511688232421875} - 2025-08-20 11:14:36
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134919999999993933670339174568653106689453125} - 2025-08-20 11:14:50
WorkID: 19866 | {"lat":8.80669999999999930651028989814221858978271484375,"lng":78.1348600000000033105607144534587860107421875} - 2025-08-20 11:26:13
WorkID: 19866 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-08-20 11:29:47
WorkID: 19866 | {"lat":8.806689999999999685087459511123597621917724609375,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-08-20 11:31:41
WorkID: 19866 | {"lat":8.806380000000000762838681112043559551239013671875,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-08-20 11:42:33
WorkID: 19866 | {"lat":8.806509999999999394049154943786561489105224609375,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 11:43:24
WorkID: 19866 | {"lat":8.806599999999999539568307227455079555511474609375,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-08-20 11:44:39
WorkID: 19866 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.134870000000006484697223640978336334228515625} - 2025-08-20 11:47:48
WorkID: 19866 | {"lat":8.80666000000000082081896835006773471832275390625,"lng":78.1347300000000046793502406217157840728759765625} - 2025-08-20 11:47:51
WorkID: 19866 | {"lat":8.80678999999999945202944218181073665618896484375,"lng":78.1347300000000046793502406217157840728759765625} - 2025-08-20 11:48:03
