WorkID: 19961 | {"lat":8.8044700000000002404476617812179028987884521484375,"lng":78.137339999999994688550941646099090576171875} - 2025-09-03 02:37:14
WorkID: 19961 | {"lat":8.8045600000000003859668140648864209651947021484375,"lng":78.13736000000000103682396002113819122314453125} - 2025-09-03 02:37:27
WorkID: 19961 | {"lat":8.8047100000000000363797880709171295166015625,"lng":78.137339999999994688550941646099090576171875} - 2025-09-03 02:37:32
WorkID: 19961 | {"lat":8.8048000000000001818989403545856475830078125,"lng":78.1374100000000026966517907567322254180908203125} - 2025-09-03 02:37:42
WorkID: 19961 | {"lat":8.8049400000000002108890839735977351665496826171875,"lng":78.1373999999999995225152815692126750946044921875} - 2025-09-03 02:37:53
WorkID: 19961 | {"lat":8.8048599999999996867927620769478380680084228515625,"lng":78.1373099999999993769961292855441570281982421875} - 2025-09-03 02:38:17
WorkID: 19961 | {"lat":8.8047699999999995412736097932793200016021728515625,"lng":78.137249999999994543031789362430572509765625} - 2025-09-03 02:40:22
WorkID: 19961 | {"lat":8.8048900000000003274180926382541656494140625,"lng":78.137190000000003919922164641320705413818359375} - 2025-09-03 02:42:23
WorkID: 19961 | {"lat":8.8051200000000005019273885409347712993621826171875,"lng":78.137190000000003919922164641320705413818359375} - 2025-09-03 02:42:26
WorkID: 19961 | {"lat":8.80687999999999959754859446547925472259521484375,"lng":78.1375699999999966394170769490301609039306640625} - 2025-09-03 03:05:05
WorkID: 19961 | {"lat":8.806889999999999218971424852497875690460205078125,"lng":78.1373899999999963483787723816931247711181640625} - 2025-09-03 03:05:09
WorkID: 19961 | {"lat":8.8056499999999999772626324556767940521240234375,"lng":78.13736000000000103682396002113819122314453125} - 2025-09-03 03:05:38
WorkID: 19961 | {"lat":8.8055099999999999482724888366647064685821533203125,"lng":78.13736000000000103682396002113819122314453125} - 2025-09-03 03:05:42
WorkID: 19961 | {"lat":8.80518000000000000682121026329696178436279296875,"lng":78.137339999999994688550941646099090576171875} - 2025-09-03 03:06:13
WorkID: 19961 | {"lat":8.805279999999999773763192933984100818634033203125,"lng":78.1374100000000026966517907567322254180908203125} - 2025-09-03 03:06:43
WorkID: 19961 | {"lat":8.8053799999999995407051756046712398529052734375,"lng":78.1373999999999995225152815692126750946044921875} - 2025-09-03 03:06:53
WorkID: 19961 | {"lat":8.8055000000000003268496584496460855007171630859375,"lng":78.1373300000000057252691476605832576751708984375} - 2025-09-03 03:07:10
WorkID: 19961 | {"lat":8.8056099999999997152144715073518455028533935546875,"lng":78.137339999999994688550941646099090576171875} - 2025-09-03 03:07:13
WorkID: 19961 | {"lat":8.80575999999999936562744551338255405426025390625,"lng":78.137339999999994688550941646099090576171875} - 2025-09-03 03:07:23
WorkID: 19961 | {"lat":8.8056199999999993366373018943704664707183837890625,"lng":78.13745000000000118234311230480670928955078125} - 2025-09-03 03:07:38
WorkID: 19961 | {"lat":8.8036799999999999499777914024889469146728515625,"lng":78.137699999999995270627550780773162841796875} - 2025-09-03 03:11:03
WorkID: 19961 | {"lat":8.8053100000000004143885234952904284000396728515625,"lng":78.1375000000000028421709430404007434844970703125} - 2025-09-03 03:11:07
WorkID: 19961 | {"lat":8.805260000000000530917532159946858882904052734375,"lng":78.1373999999999995225152815692126750946044921875} - 2025-09-03 03:11:12
WorkID: 19961 | {"lat":8.804970000000000851514414534904062747955322265625,"lng":78.137370000000004210960469208657741546630859375} - 2025-09-03 03:11:17
WorkID: 19961 | {"lat":8.8048500000000000653699316899292171001434326171875,"lng":78.1373300000000057252691476605832576751708984375} - 2025-09-03 03:11:22
WorkID: 19961 | {"lat":8.8049300000000005894662535865791141986846923828125,"lng":78.137280000000004065441316924989223480224609375} - 2025-09-03 03:11:38
WorkID: 19961 | {"lat":8.8047699999999995412736097932793200016021728515625,"lng":78.1373300000000057252691476605832576751708984375} - 2025-09-03 03:11:53
WorkID: 19961 | {"lat":8.80481999999999942474460112862288951873779296875,"lng":78.137439999999998008206603117287158966064453125} - 2025-09-03 03:12:03
WorkID: 19961 | {"lat":8.8047699999999995412736097932793200016021728515625,"lng":78.137550000000004501998773775994777679443359375} - 2025-09-03 03:12:44
WorkID: 19961 | {"lat":8.8046699999999997743316271225921809673309326171875,"lng":78.13754000000000132786226458847522735595703125} - 2025-09-03 03:13:16
WorkID: 19961 | {"lat":8.804919999999999191686583799310028553009033203125,"lng":78.137609999999995125108398497104644775390625} - 2025-09-03 03:13:38
WorkID: 19961 | {"lat":8.805170000000000385398379876278340816497802734375,"lng":78.1376800000000031332092476077377796173095703125} - 2025-09-03 03:13:42
WorkID: 19961 | {"lat":8.805350000000000676436684443615376949310302734375,"lng":78.1376800000000031332092476077377796173095703125} - 2025-09-03 03:13:47
WorkID: 19961 | {"lat":8.8051499999999993661958797019906342029571533203125,"lng":78.137519999999994979589246213436126708984375} - 2025-09-03 03:13:52
WorkID: 19961 | {"lat":8.8050499999999995992538970313034951686859130859375,"lng":78.1374200000000058707882999442517757415771484375} - 2025-09-03 03:14:03
WorkID: 19961 | {"lat":8.8050399999999999778310666442848742008209228515625,"lng":78.137169999999997571649146266281604766845703125} - 2025-09-03 03:14:07
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052100000000006474465408246032893657684326171875,"lng":78.13718000000000074578565545380115509033203125} - 2025-09-03 03:14:20
WorkID: 19961 | {"lat":8.8054199999999998027533365529961884021759033203125,"lng":78.1371199999999959118213155306875705718994140625} - 2025-09-03 03:14:31
WorkID: 19961 | {"lat":8.8055800000000008509459803462959825992584228515625,"lng":78.1371100000000069485395215451717376708984375} - 2025-09-03 03:14:32
WorkID: 19961 | {"lat":8.80584999999999951114659779705107212066650390625,"lng":78.13727000000000089130480773746967315673828125} - 2025-09-03 03:14:37
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057999999999996276756064617075026035308837890625,"lng":78.137349999999997862687450833618640899658203125} - 2025-09-03 03:14:57
WorkID: 19961 | {"lat":8.805440000000000821955836727283895015716552734375,"lng":78.1374100000000026966517907567322254180908203125} - 2025-09-03 03:14:58
WorkID: 19961 | {"lat":8.805279999999999773763192933984100818634033203125,"lng":78.137249999999994543031789362430572509765625} - 2025-09-03 03:15:09
WorkID: 19961 | {"lat":8.80527000000000015234036254696547985076904296875,"lng":78.1370200000000068030203692615032196044921875} - 2025-09-03 03:15:10
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052899999999993951860233210027217864990234375,"lng":78.137339999999994688550941646099090576171875} - 2025-09-03 03:15:30
WorkID: 19961 | {"lat":8.8053200000000000358113538823090493679046630859375,"lng":78.137439999999998008206603117287158966064453125} - 2025-09-03 03:15:33
WorkID: 19961 | {"lat":8.8049400000000002108890839735977351665496826171875,"lng":78.1373799999999931742422631941735744476318359375} - 2025-09-03 03:16:21
WorkID: 19961 | {"lat":8.8047799999999991626964401802979409694671630859375,"lng":78.1373200000000025511326384730637073516845703125} - 2025-09-03 03:16:25
WorkID: 19961 | {"lat":8.8046600000000001529087967355735599994659423828125,"lng":78.1373300000000057252691476605832576751708984375} - 2025-09-03 03:16:30
WorkID: 19961 | {"lat":8.8047699999999995412736097932793200016021728515625,"lng":78.137339999999994688550941646099090576171875} - 2025-09-03 03:16:41
WorkID: 19961 | {"lat":8.8049800000000004729372449219226837158203125,"lng":78.1373799999999931742422631941735744476318359375} - 2025-09-03 03:16:57
WorkID: 19961 | {"lat":8.805170000000000385398379876278340816497802734375,"lng":78.1373899999999963483787723816931247711181640625} - 2025-09-03 03:16:57
WorkID: 19961 | {"lat":8.8051200000000005019273885409347712993621826171875,"lng":78.1372999999999962028596200980246067047119140625} - 2025-09-03 03:17:00
WorkID: 19961 | {"lat":8.8051200000000005019273885409347712993621826171875,"lng":78.13718000000000074578565545380115509033203125} - 2025-09-03 03:17:07
WorkID: 19961 | {"lat":8.8047599999999999198507794062606990337371826171875,"lng":78.137280000000004065441316924989223480224609375} - 2025-09-03 03:23:23
WorkID: 19961 | {"lat":8.80463999999999913370629656128585338592529296875,"lng":78.1373300000000057252691476605832576751708984375} - 2025-09-03 03:23:39
WorkID: 19961 | {"lat":8.8045600000000003859668140648864209651947021484375,"lng":78.137280000000004065441316924989223480224609375} - 2025-09-03 03:23:51
WorkID: 19961 | {"lat":8.804500000000000881072992342524230480194091796875,"lng":78.137349999999997862687450833618640899658203125} - 2025-09-03 03:23:59
WorkID: 19961 | {"lat":8.80424000000000006593836587853729724884033203125,"lng":78.137339999999994688550941646099090576171875} - 2025-09-03 03:24:18
WorkID: 19961 | {"lat":8.80396999999999962938090902753174304962158203125,"lng":78.137280000000004065441316924989223480224609375} - 2025-09-03 03:24:22
WorkID: 19961 | {"lat":8.8035499999999995424104781704954802989959716796875,"lng":78.137640000000004647517926059663295745849609375} - 2025-09-03 03:24:50
WorkID: 19961 | {"lat":8.8038199999999999789679350215010344982147216796875,"lng":78.1377700000000032787283998914062976837158203125} - 2025-09-03 03:24:54
WorkID: 19961 | {"lat":8.8045899999999992502353052259422838687896728515625,"lng":78.1375799999999998135535861365497112274169921875} - 2025-09-03 03:24:59
WorkID: 19961 | {"lat":8.80469000000000079353412729687988758087158203125,"lng":78.1375799999999998135535861365497112274169921875} - 2025-09-03 03:25:07
WorkID: 19961 | {"lat":8.8047699999999995412736097932793200016021728515625,"lng":78.137609999999995125108398497104644775390625} - 2025-09-03 03:25:30
WorkID: 19961 | {"lat":8.8049400000000002108890839735977351665496826171875,"lng":78.1373899999999963483787723816931247711181640625} - 2025-09-03 03:25:31
WorkID: 19961 | {"lat":8.8051600000000007639755494892597198486328125,"lng":78.137280000000004065441316924989223480224609375} - 2025-09-03 03:25:43
WorkID: 19961 | {"lat":8.8051999999999992496668710373342037200927734375,"lng":78.137370000000004210960469208657741546630859375} - 2025-09-03 03:25:51
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052100000000006474465408246032893657684326171875,"lng":78.137460000000004356479621492326259613037109375} - 2025-09-03 03:25:58
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052200000000002688693712116219103336334228515625,"lng":78.1375599999999934652805677615106105804443359375} - 2025-09-03 03:26:07
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052200000000002688693712116219103336334228515625,"lng":78.1376499999999936107997200451791286468505859375} - 2025-09-03 03:26:16
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052200000000002688693712116219103336334228515625,"lng":78.1377499999999969304553815163671970367431640625} - 2025-09-03 03:26:23
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052100000000006474465408246032893657684326171875,"lng":78.1378500000000002501110429875552654266357421875} - 2025-09-03 03:26:30
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052100000000006474465408246032893657684326171875,"lng":78.1379400000000003956301952712237834930419921875} - 2025-09-03 03:26:37
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052100000000006474465408246032893657684326171875,"lng":78.1380300000000005411493475548923015594482421875} - 2025-09-03 03:26:52
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052100000000006474465408246032893657684326171875,"lng":78.1381300000000038608050090260803699493408203125} - 2025-09-03 03:26:57
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052200000000002688693712116219103336334228515625,"lng":78.138229999999992969605955295264720916748046875} - 2025-09-03 03:27:05
WorkID: 19961 | {"lat":8.80518000000000000682121026329696178436279296875,"lng":78.1383100000000041518433135934174060821533203125} - 2025-09-03 03:27:15
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052299999999998902922015986405313014984130859375,"lng":78.1384000000000042973624658770859241485595703125} - 2025-09-03 03:27:23
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052399999999995117150319856591522693634033203125,"lng":78.1384900000000044428816181607544422149658203125} - 2025-09-03 03:27:33
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052299999999998902922015986405313014984130859375,"lng":78.138589999999993551682564429938793182373046875} - 2025-09-03 03:27:37
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052299999999998902922015986405313014984130859375,"lng":78.138679999999993697201716713607311248779296875} - 2025-09-03 03:27:45
WorkID: 19961 | {"lat":8.8053299999999996572341842693276703357696533203125,"lng":78.13871000000000321961124427616596221923828125} - 2025-09-03 03:27:58
WorkID: 19961 | {"lat":8.8054000000000005599076757789589464664459228515625,"lng":78.1387600000000048794390750117599964141845703125} - 2025-09-03 03:28:45
WorkID: 19961 | {"lat":8.8053799999999995407051756046712398529052734375,"lng":78.1386499999999983856469043530523777008056640625} - 2025-09-03 03:36:45
WorkID: 19961 | {"lat":8.805369999999999919282345217652618885040283203125,"lng":78.1387399999999985311660566367208957672119140625} - 2025-09-03 03:37:21
WorkID: 19961 | {"lat":8.805279999999999773763192933984100818634033203125,"lng":78.138769999999993842720868997275829315185546875} - 2025-09-03 03:37:56
WorkID: 19961 | {"lat":8.80527000000000015234036254696547985076904296875,"lng":78.1386700000000047339199227280914783477783203125} - 2025-09-03 03:38:04
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052499999999991331378623726777732372283935546875,"lng":78.1385800000000045884007704444229602813720703125} - 2025-09-03 03:38:11
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052499999999991331378623726777732372283935546875,"lng":78.1384900000000044428816181607544422149658203125} - 2025-09-03 03:38:16
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052499999999991331378623726777732372283935546875,"lng":78.1383900000000011232259566895663738250732421875} - 2025-09-03 03:38:24
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052200000000002688693712116219103336334228515625,"lng":78.1383000000000009777068044058978557586669921875} - 2025-09-03 03:38:33
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052200000000002688693712116219103336334228515625,"lng":78.1381999999999976580511429347097873687744140625} - 2025-09-03 03:38:42
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052299999999998902922015986405313014984130859375,"lng":78.1380999999999943383954814635217189788818359375} - 2025-09-03 03:38:52
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052299999999998902922015986405313014984130859375,"lng":78.138000000000005229594535194337368011474609375} - 2025-09-03 03:38:59
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052299999999998902922015986405313014984130859375,"lng":78.137910000000005084075382910668849945068359375} - 2025-09-03 03:39:06
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052299999999998902922015986405313014984130859375,"lng":78.137820000000004938556230627000331878662109375} - 2025-09-03 03:39:14
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052100000000006474465408246032893657684326171875,"lng":78.13772000000000161890056915581226348876953125} - 2025-09-03 03:39:22
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052399999999995117150319856591522693634033203125,"lng":78.137640000000004647517926059663295745849609375} - 2025-09-03 03:39:29
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052200000000002688693712116219103336334228515625,"lng":78.13754000000000132786226458847522735595703125} - 2025-09-03 03:39:36
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052200000000002688693712116219103336334228515625,"lng":78.13745000000000118234311230480670928955078125} - 2025-09-03 03:39:44
WorkID: 19961 | {"lat":8.8052200000000002688693712116219103336334228515625,"lng":78.13736000000000103682396002113819122314453125} - 2025-09-03 03:39:53
WorkID: 19961 | {"lat":8.805279999999999773763192933984100818634033203125,"lng":78.1372899999999930287231109105050563812255859375} - 2025-09-03 03:40:02
WorkID: 19961 | {"lat":8.805369999999999919282345217652618885040283203125,"lng":78.13727000000000089130480773746967315673828125} - 2025-09-03 03:40:09
WorkID: 19961 | {"lat":8.8054699999999996862243278883397579193115234375,"lng":78.137280000000004065441316924989223480224609375} - 2025-09-03 03:40:17
WorkID: 19961 | {"lat":8.8055599999999998317434801720082759857177734375,"lng":78.137280000000004065441316924989223480224609375} - 2025-09-03 03:40:24
WorkID: 19961 | {"lat":8.8056499999999999772626324556767940521240234375,"lng":78.137259999999997717168298549950122833251953125} - 2025-09-03 03:40:31
WorkID: 19961 | {"lat":8.805730000000000501358954352326691150665283203125,"lng":78.1372199999999992314769770018756389617919921875} - 2025-09-03 03:40:38
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057999999999996276756064617075026035308837890625,"lng":78.1371500000000054342308430932462215423583984375} - 2025-09-03 03:40:46
WorkID: 19961 | {"lat":8.8058099999999992490984368487261235713958740234375,"lng":78.1370600000000052887116908095777034759521484375} - 2025-09-03 03:40:54
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057900000000000062527760746888816356658935546875,"lng":78.1369600000000019690560293383896350860595703125} - 2025-09-03 03:41:02
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057999999999996276756064617075026035308837890625,"lng":78.1368599999999986494003678672015666961669921875} - 2025-09-03 03:41:10
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057900000000000062527760746888816356658935546875,"lng":78.1367599999999953297447063960134983062744140625} - 2025-09-03 03:41:19
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057999999999996276756064617075026035308837890625,"lng":78.1366600000000062209437601268291473388671875} - 2025-09-03 03:41:28
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057800000000003848299456876702606678009033203125,"lng":78.1365700000000060754246078431606292724609375} - 2025-09-03 03:41:35
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057700000000007634071153006516396999359130859375,"lng":78.136470000000002755768946371972560882568359375} - 2025-09-03 03:41:44
WorkID: 19961 | {"lat":8.80572000000000087993612396530807018280029296875,"lng":78.1363999999999947476680972613394260406494140625} - 2025-09-03 03:41:51
WorkID: 19961 | {"lat":8.80572000000000087993612396530807018280029296875,"lng":78.1363000000000056388671509921550750732421875} - 2025-09-03 03:41:58
WorkID: 19961 | {"lat":8.80575999999999936562744551338255405426025390625,"lng":78.1362199999999944566297926940023899078369140625} - 2025-09-03 03:42:05
WorkID: 19961 | {"lat":8.805749999999999744204615126363933086395263671875,"lng":78.1361299999999943111106404103338718414306640625} - 2025-09-03 03:42:13
WorkID: 19961 | {"lat":8.80575999999999936562744551338255405426025390625,"lng":78.1360399999999941655914881266653537750244140625} - 2025-09-03 03:42:21
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057400000000001227817847393453121185302734375,"lng":78.1359400000000050567905418574810028076171875} - 2025-09-03 03:42:28
WorkID: 19961 | {"lat":8.805730000000000501358954352326691150665283203125,"lng":78.1358500000000049112713895738124847412109375} - 2025-09-03 03:42:36
WorkID: 19961 | {"lat":8.8057099999999994821564541780389845371246337890625,"lng":78.1357600000000047657522372901439666748046875} - 2025-09-03 03:42:44
WorkID: 19961 | {"lat":8.80572000000000087993612396530807018280029296875,"lng":78.135660000000001446096575818955898284912109375} - 2025-09-03 03:42:52
WorkID: 19961 | {"lat":8.8058099999999992490984368487261235713958740234375,"lng":78.1356300000000061345417634584009647369384765625} - 2025-09-03 03:42:59
WorkID: 19961 | {"lat":8.8058999999999993946175891323946416378021240234375,"lng":78.13564999999999827196006663143634796142578125} - 2025-09-03 03:43:04
WorkID: 19961 | {"lat":8.8059999999999991615595718030817806720733642578125,"lng":78.1356700000000046202330850064754486083984375} - 2025-09-03 03:43:13
WorkID: 19961 | {"lat":8.8060899999999993070787240867502987384796142578125,"lng":78.13564999999999827196006663143634796142578125} - 2025-09-03 03:43:23
WorkID: 19961 | {"lat":8.8061799999999994525978763704188168048858642578125,"lng":78.135639999999995097823557443916797637939453125} - 2025-09-03 03:43:30
WorkID: 19961 | {"lat":8.8062699999999995981170286540873348712921142578125,"lng":78.135660000000001446096575818955898284912109375} - 2025-09-03 03:43:37
WorkID: 19961 | {"lat":8.8063599999999997436361809377558529376983642578125,"lng":78.135639999999995097823557443916797637939453125} - 2025-09-03 03:43:45
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064599999999995105781636084429919719696044921875,"lng":78.1356200000000029604052542708814144134521484375} - 2025-09-03 03:43:53
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065400000000000346744855050928890705108642578125,"lng":78.135570000000001300577423535287380218505859375} - 2025-09-03 03:44:02
WorkID: 19961 | {"lat":8.80657000000000067529981606639921665191650390625,"lng":78.135480000000001155058271251618862152099609375} - 2025-09-03 03:44:10
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065400000000000346744855050928890705108642578125,"lng":78.135390000000001009539118967950344085693359375} - 2025-09-03 03:44:18
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.135300000000000864019966684281826019287109375} - 2025-09-03 03:44:27
WorkID: 19961 | {"lat":8.806490000000000151203494169749319553375244140625,"lng":78.135210000000000718500814400613307952880859375} - 2025-09-03 03:44:34
WorkID: 19961 | {"lat":8.806499999999999772626324556767940521240234375,"lng":78.135120000000000572981662116944789886474609375} - 2025-09-03 03:44:42
WorkID: 19961 | {"lat":8.80648000000000052978066378273069858551025390625,"lng":78.135030000000000427462509833276271820068359375} - 2025-09-03 03:44:49
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 03:44:57
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-09-03 03:45:29
WorkID: 19961 | {"lat":8.8067100000000007042899596854113042354583740234375,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-09-03 03:45:36
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 03:46:51
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065200000000007918288247310556471347808837890625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-09-03 03:48:51
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-09-03 03:48:55
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065599999999992775201462791301310062408447265625,"lng":78.1349100000000049703885451890528202056884765625} - 2025-09-03 03:50:31
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-09-03 03:50:41
WorkID: 19961 | {"lat":8.80657000000000067529981606639921665191650390625,"lng":78.1348799999999954479790176264941692352294921875} - 2025-09-03 03:53:26
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065499999999996560973158921115100383758544921875,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-09-03 03:55:04
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066499999999994230392985627986490726470947265625,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-09-03 03:56:09
WorkID: 19961 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.134940000000000281943357549607753753662109375} - 2025-09-03 03:57:02
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-09-03 03:57:34
WorkID: 19961 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1348799999999954479790176264941692352294921875} - 2025-09-03 04:00:26
WorkID: 19961 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.134919999999993933670339174568653106689453125} - 2025-09-03 04:01:05
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 04:01:35
WorkID: 19961 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.134919999999993933670339174568653106689453125} - 2025-09-03 04:02:11
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066399999999998016164681757800281047821044921875,"lng":78.13501999999999725332600064575672149658203125} - 2025-09-03 04:05:41
WorkID: 19961 | {"lat":8.806589999999999918145476840436458587646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-09-03 04:06:06
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064499999999998891553332214243710041046142578125,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-09-03 04:17:26
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-09-03 04:17:36
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064599999999995105781636084429919719696044921875,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-09-03 04:34:15
WorkID: 19961 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 04:34:20
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-09-03 04:34:40
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064699999999991320009939954616129398345947265625,"lng":78.135009999999994079189491458237171173095703125} - 2025-09-03 04:42:34
WorkID: 19961 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 04:42:35
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1350000000000051159076974727213382720947265625} - 2025-09-03 04:45:00
WorkID: 19961 | {"lat":8.80639000000000038426151149906218051910400390625,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-09-03 04:46:13
WorkID: 19961 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 04:46:45
WorkID: 19961 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 04:49:44
WorkID: 19961 | {"lat":8.80648000000000052978066378273069858551025390625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-09-03 04:49:44
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-09-03 04:50:35
WorkID: 19961 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 04:50:36
WorkID: 19961 | {"lat":8.806490000000000151203494169749319553375244140625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-09-03 04:51:14
WorkID: 19961 | {"lat":8.806680000000000063664629124104976654052734375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 04:51:22
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064599999999995105781636084429919719696044921875,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-09-03 04:51:50
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064599999999995105781636084429919719696044921875,"lng":78.1349699999999955934981699101626873016357421875} - 2025-09-03 04:52:19
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065599999999992775201462791301310062408447265625,"lng":78.134850000000000136424205265939235687255859375} - 2025-09-03 04:52:28
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066300000000001801936377887614071369171142578125,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-09-03 05:01:15
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064699999999991320009939954616129398345947265625,"lng":78.134960000000006630216375924646854400634765625} - 2025-09-03 05:19:38
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065499999999996560973158921115100383758544921875,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-09-03 05:20:01
WorkID: 19961 | {"lat":8.8067200000000003257127900724299252033233642578125,"lng":78.134919999999993933670339174568653106689453125} - 2025-09-03 05:20:16
WorkID: 19961 | {"lat":8.80660999999999916099113761447370052337646484375,"lng":78.13492999999999710780684836208820343017578125} - 2025-09-03 05:20:41
WorkID: 19961 | {"lat":8.8065300000000004132516551180742681026458740234375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-09-03 05:24:23
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349500000000034560798667371273040771484375} - 2025-09-03 05:24:38
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064499999999998891553332214243710041046142578125,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-09-03 05:46:28
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-09-03 05:46:30
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-09-03 05:51:17
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-09-03 05:51:31
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-09-03 05:52:14
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064499999999998891553332214243710041046142578125,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-09-03 05:52:14
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064400000000002677325028344057500362396240234375,"lng":78.1349900000000019417711882852017879486083984375} - 2025-09-03 05:52:52
WorkID: 19961 | {"lat":8.8066200000000005587708074017427861690521240234375,"lng":78.1349000000000017962520360015332698822021484375} - 2025-09-03 05:53:13
WorkID: 19961 | {"lat":8.8064699999999991320009939954616129398345947265625,"lng":78.1349799999999987676346790976822376251220703125} - 2025-09-03 05:54:42
